ortschaften
| theiß | brunn | gedersdorf |
|
|
|
| stratzdorf | donaudorf | altweidling |
|
|
|
| schlickendorf | ||
|
| Wohnbevölkerung: 2056 | Veränderung: 268 (15%) | durch Geburten: 66 (3,7%) |
| durch Zuwanderung: 202 (11,3%) | ||
| Männer: 1006 | Frauen: 1050 | |
| nach Altersgruppen: bis 15: 386 | 15 bis 60: 1305 | 60 und mehr: 365 |
|
Österreicher: 1992 sonstige EU-Bürger: 5 sonstige Ausländer: 59 |
Katasterfläche: 18,87 km2 Dichte: 109 Einwohner/km2 Seehöhe: 194 m |







